Цены на квартиры в центральном ао вторичное жилье
Содержание:
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА (В РУБЛЯХ)
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 45 919 |
| 2 | Брянская область | 31 572 |
| 3 | Владимирская область | 36 928 |
| 4 | Воронежская область | 40 251 |
| 5 | Ивановская область | 34 851 |
| 6 | Калужская область | 43 771 |
| 7 | Костромская область | 34 800 |
| 8 | Курская область | 37 014 |
| 9 | Липецкая область | 39 107 |
| 10 | Московская область | 65 752 |
| 11 | Орловская область | 33 930 |
| 12 | Рязанская область | 41 103 |
| 13 | Смоленская область | 32 893 |
| 14 | Тамбовская область | 35 490 |
| 15 | Тверская область | 41 640 |
| 16 | Тульская область | 44 332 |
| 17 | Ярославская область | 44 339 |
| 18 | г. Москва | 118 260 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 44 208 |
| 20 | Республика Коми | 47 613 |
| 21 | Архангельская область | 53 314 |
| 22 | Вологодская область | 36 836 |
| 23 | Калининградская область | 45 014 |
| 24 | Ленинградская область | 57 711 |
| 25 | Мурманская область | 60 425 |
| 26 | Новгородская область | 36 996 |
| 27 | Псковская область | 37 522 |
| 28 | Ненецкий автономный округ | 65 565 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 85 539 |
| Южный федеральный округ | ||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 38 298 |
| 31 | Республика Калмыкия | 32811 |
| 32 | Республика Крым | 53 793 |
| 33 | Краснодарский край | 46 811 |
| 34 | Астраханская область | 38 685 |
| 35 | Волгоградская область | 39 399 |
| 36 | Ростовская область | 45 133 |
| 37 | г. Севастополь | 67 504 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 38 | Республика Дагестан | 31 774 |
| 39 | Республика Ингушетия | 32 481 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 31 968 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 38 368 |
| 42 | Республика Северная Осетия — Алания | 35 695 |
| 43 | Чеченская Республика | 39 289 |
| 44 | Ставропольский край | 32 744 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 45 | Республика Башкортостан | 47 027 |
| 46 | Республика Марий Эл | 34 962 |
| 47 | Республика Мордовия | 39 499 |
| 48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 53 919 |
| 49 | Удмуртская Республика | 43 866 |
| 50 | Чувашская Республика — Чувашия | 39 061 |
| 51 | Пермский край | 43 398 |
| 52 | Кировская область | 36 431 |
| 53 | Нижегородская область | 51 817 |
| 54 | Оренбургская область | 34 410 |
| 55 | Пензенская область | 37 770 |
| 56 | Самарская область | 37 664 |
| 57 | Саратовская область | 34 521 |
| 58 | Ульяновская область | 38 633 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 59 | Курганская область | 34 174 |
| 60 | Свердловская область | 53 610 |
| 61 | Тюменская область | 48 221 |
| 62 | Челябинская область | 33 070 |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 52 501 |
| 64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 65 893 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 65 | Республика Алтай | 43 485 |
| 66 | Республика Тыва | 47 731 |
| 67 | Республика Хакасия | 38 715 |
| 68 | Алтайский край | 40 171 |
| 69 | Красноярский край | 46 851 |
| 70 | Иркутская область | 48 565 |
| 71 | Кемеровская область — Кузбасс | 40 631 |
| 72 | Новосибирская область | 49 593 |
| 73 | Омская область | 38 961 |
| 74 | Томская область | 46 532 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 87 444 |
| 76 | Камчатский край | 81 965 |
| 77 | Приморский край | 91 076 |
| 78 | Хабаровский край | 86 801 |
| 79 | Амурская область | 78 143 |
| 80 | Магаданская область | 81 965 |
| 81 | Сахалинская область | 87 063 |
| 82 | Еврейская автономная область | 81 965 |
| 83 | Чукотский автономный округ | 81 965 |
| 84 | Республика Бурятия | 61 262 |
| 85 | Забайкальский край | 81 965 |
Норматив стоимости жилья и реальность
Даже без тщательных расчетов видно, что средняя цена, указанная Минрегионом, намного ниже рыночной. Так, например, в Москве, по информации федерального агентства МИАН, в июле 2012 года средняя стоимость «квадрата» жилплощади составила 151,1 тыс. рублей, что выше нормативного показателя почти в два раза. Примерно такая же ситуация и в других регионах и на протяжении многих лет.
Разница в цифрах, помимо всего прочего, объясняется еще и методикой расчета. Государство ориентируется на недорогое жилье, а эксперты рынка недвижимости используют полный спектр классов реализуемого жилья.
Как используется норматив стоимости жилья?
Прежде всего, надо отметить, что норматив стоимости жилья – это расчетный показатель, который был необходим государству, чтобы оно оставалось хозяином положения, а не аутсайдером на рынке недвижимости. Именно норматив стоимости жилья лежит в основе расчетов всевозможных социальных выплат тем людям, которые имеют право на помощь с жильем, в том числе, и с использованием жилищных сертификатов. Это, в частности, военнослужащие, которым государство обязалось компенсировать затраты на приобретаемое жилье. При этом в каждом конкретном случае стоимость жилья рассчитывается индивидуально с учетом региона, в котором покупается жилплощадь, и состава семьи. Все эти данные фиксируются в сертификате.
Норматив стоимости жилья также всегда используется для расчетов государственных субсидий молодым семьям.
Показатель средней рыночной стоимости квадратного метра жилплощади в конкретном регионе часто используют при взаиморасчетах между федеральной казной и региональными бюджетами, когда речь идет о выделении социальных квартир ветеранам-очередникам и инвалидам. Напомним, что государство также обязалось помогать в приобретении жилья ликвидаторам радиационных аварий, вынужденным переселенцам, северянам, работникам комплекса Байконур.
Норматив стоимости жилья – это стартовая цена при тендерном отборе строительных предприятий, которые изъявили желание принять участие в программе выкупа уже возведенного жилья за счет федерального бюджета. Речь идет об открытых аукционах, периодически проводимых разными ведомствами, например, Министерством обороны или МЧС.