Самые большие страны мира по численности населения в 2021 году
Содержание:
- До 2050-го все изменится?
- Доминика
- Возраст
- Науру
- Полный список рейтинга стран мира по площади территории
- Население Казахстана по возрасту
- Какая страна может сравниться с Китаем?
- Список крупнейших агломераций мира
- Грамотность населения
- История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
- История населения Земли
- 3 Сингапур
- Интересные факты о КНР
До 2050-го все изменится?
До некоторых пор самой популярной демографической теорией оставалось мальтузианство. Последователи английского ученого Томаса Мальтуса считали, что население планеты растет в геометрической прогрессии, а производство продуктов питания – только в арифметической. Поэтому, если ничем не сдерживать рост населения, рано или поздно человечество столкнется с голодом и социальным потрясениям.
В целом, теорию считают состоятельной – но лишь как теорию. На практике она актуальна скорее для доиндустриальных стран третьего мира: в качестве примера обычно приводят геноцид в Руанде в 1994 году – когда в перенаселенной аграрной стране возник голод.
Сейчас же дефицит продуктов питания актуален для слаборазвитых стран, но принципиально меньше их не станет – на помощь человечеству уже давно пришла генная инженерия, и проблема всеобщего голода отодвигается на будущее. Но главное – население не растет в геометрической прогрессии, слишком много стало ограничений для этого.
В ООН составили прогноз по численности населения на 2050 и 2100 годы. И, как считают ученые, уже скоро лидером по населению станет Индия, а Китай начнет вымирать:
2020 | 2050 | +/- | 2100 | +/- (к 2020) | |
---|---|---|---|---|---|
Индия | 1 380 004 385 | 1 658 978 163 | 20,2 | 1 516 597 388 | 9,9 |
Китай | 1 439 323 774 | 1 364 456 729 | -5,2 | 1 020 665 209 | -29,1 |
Нигерия | 206 139 587 | 410 637 684 | 99,2 | 793 942 313 | 285,1 |
США | 331 002 647 | 389 591 669 | 17,7 | 447 483 154 | 35,2 |
ДРК | 89 561 404 | 197 404 202 | 120,4 | 378 975 244 | 323,1 |
Пакистан | 220 892 331 | 306 940 443 | 39,0 | 351 942 931 | 59,3 |
Индонезия | 273 523 621 | 321 550 686 | 17,6 | 306 025 532 | 11,9 |
Танзания | 59 734 213 | 138 081 621 | 131,2 | 303 831 815 | 408,6 |
Эфиопия | 114 963 583 | 190 869 632 | 66,0 | 249 529 919 | 117,1 |
Уганда | 45 741 000 | 105 698 201 | 131,1 | 213 758 214 | 367,3 |
Также в числе потенциальных лидеров оказались Нигерия, Демократическая республика Конго, Танзания и Уганда, которые сейчас в группу лидеров не входят. Считается, что население активнее всего растет в беднейших странах – и это, по иронии судьбы, делает их еще более бедными.
Вообще же в 2050 году в мире будет жить 9,7 миллионов человек, а половина от прироста по сравнению с 2020 годом дадут всего 9 стран. Но в ООН считают при этом, что в России к 2050 году будет жить на 11 миллионов человек меньше, а 55 стран потеряют 1% населения и больше.
А еще в ООН говорят о таком:
- Африка будет самым быстрорастущим континентом. Там сейчас проживает так много молодых людей, что даже при снижении коэффициента рождаемости прирост все равно будет очень большим;
- население стран Европы продолжит сокращаться, а 26 стран в 2050 году потеряют 10% населения. Уже сейчас во всех странах Европы коэффициент рождаемости ниже 2,1, поэтому сокращение населения неизбежно;
- средняя продолжительность жизни в мире увеличится с 72,6 до 77,1 года к 2050 году, дольше всего будут жить в Северной Америке – 79 лет в среднем;
- международных мигрантов становится все больше, но в ООН не считают, что они сильно влияют на численность населения.
Говоря проще, население будет расти и дальше – но уже не такими темпами, как оно росло во второй половине прошлого века. Основной прирост дадут Азия и Африка, а Европа продолжит сокращаться. И учитывая, что люди будут жить все дольше, экономические проблемы неизбежны.
Доминика
Доминика – это название острова, которое и дало название государству. Доминика находится в водах Карибского моря. Площадь острова чуть больше семьсот пятидесяти квадратных километров. Население острова насчитывает семьдесят две тысячи человек. Большая часть населения потомки рабов, привезенных из Африки, также в стране проживает небольшое количество индейцев, а также мулатов и самбо.
Представителей европеоидной расы на острове менее одного процента. Поскольку остров имеет вулканическое происхождение, то пляжей там очень мало, а те что есть не имеют большую площадь, так что туризм в этой стране развит не сильно. Однако происхождение острова, а именно богатые вулканические почвы, способствовало развитию сельского хозяйства.
Возраст
Возрастная структура позволяет распределить всех жителей планеты исходя из их возраста. Особенно сильно он влияет на развитие общества. В экономике это связано с количеством трудоспособных граждан. Суммарно выделяются три категории:
- Младшая – с рождения и до 14 лет.
- Средняя – с 14 до 59 лет.
- Старшая – 60 лет и больше.
Другие названия, которые можно использовать для их определения – дорабочий, трудоспособный и послерабочий возраст, соответственно. Исходя из этого, в ряде стран они могут включать немного иные возрастные рамки.
В разных регионах планеты имеются различные режимы воспроизводства населения, из-за чего можно заметить вполне четкие возрастные структуры. Всего их существует два типа:
- Первый характерен для Африканского континента, Латинской Америки и Азии. Здесь живет больше детей и меньше людей пожилого возраста. Исходя из этого можно заметить, что в странах этих регионов невысокая рождаемость и смертность, а продолжительность жизни в среднем выше.
- Второй характерен для Европейских государств, части стран СНГ и Австралия. Он полностью отличается от первого типа воспроизводства – детей меньше, а пожилых – больше.
Основной недостаток первого типа воспроизводства – проблемы с обучение квалифицированных кадров, но обеспечить пожилых людей проще ввиду их меньшего количества. Во втором случае ситуация ровно наоборот.
Науру
Науру является единственным государством, которое не имеет официальной столицей. Это карликовое государство располагается на небольшом, двадцать один квадратный метр, тихоокеанском острове неподалеку от экватора. Название острова Науру и дало название государству. Население этого островного государства немного превышает десять тысяч.
По большей части это науруанцы, которые издавна населяли это остров, однако есть небольшое количество европейцев и азиатов, которые приехали на постоянное место жительства на этот остров. Основными занятиями местного населения являются рыбная ловля, выращивание сельскохозяйственных культур и добыча полезных ископаемых, фосфоритов.
Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Ниже представлен полный список стран мира по их размеру в квадратных километрах. Размер страны учитывается включая площадь внутренних озер, рек и водохранилищ. Чтобы вы лучше представляли себе размер стран, считаю важным сказать что площадь суши всей нашей планеты составляет 148 939 063 км². Всю эту огромную территорию занимает около 200 стран мира. 30 стран мира входят в своеобразный клуб, с территорией превышающей 1 миллион квадратных километров.
№ | Территория | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17125191 |
2 | Канада | 9984670 |
3 | Китай | 9596961 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9525067 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7692024 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724902 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | ДР Конго | 2345410 |
12 | Дания (и Гренландия) | 2210579 |
13 | Саудовская Аравия | 2149610 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | Нигер | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Франция (с островами) | 675491 |
42 | Афганистан | 647500 |
43 | Сомали | 637657 |
44 | ЦАР | 622984 |
45 | Южный Судан | 619745 |
46 | Украина | 603549 |
47 | Мадагаскар | 587040 |
48 | Кения | 582650 |
49 | Ботсвана | 581730 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Норвегия | 386700 |
63 | Япония | 377835 |
64 | Германия | 357021 |
65 | Конго | 342000 |
66 | Финляндия | 337030 |
67 | Малайзия | 329750 |
68 | Вьетнам | 329560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 299764 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Великобритания | 263820 |
80 | Гвинея | 245857 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
86 | Белоруссия | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Куба | 110860 |
107 | Гватемала | 108890 |
108 | Исландия | 103000 |
109 | Южная Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 89400 |
113 | Сербия | 88361 |
114 | Азербайджан | 86600 |
115 | Австрия | 83858 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
120 | Ирландия | 70273 |
121 | Грузия | 69700 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Того | 56785 |
126 | Хорватия | 56542 |
127 | Босния и Герцеговина | 51129 |
128 | Коста-Рика | 51100 |
129 | Словакия | 48845 |
130 | Доминиканская Республика | 48730 |
131 | Бутан | 47000 |
132 | Эстония | 45226 |
133 | Нидерланды | 41526 |
134 | Швейцария | 41290 |
135 | Гвинея-Бисау | 36120 |
136 | Молдавия | 33843 |
137 | Бельгия | 32545 |
138 | Лесото | 30355 |
139 | Армения | 29743 |
140 | Албания | 28748 |
141 | Соломоновы Острова | 28450 |
142 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
143 | Бурунди | 27830 |
144 | Гаити | 27750 |
145 | Руанда | 26338 |
146 | Северная Македония | 25333 |
147 | Белиз | 22966 |
148 | Израиль | 22072 |
149 | Джибути | 22000 |
150 | Сальвадор | 21040 |
151 | Словения | 20253 |
152 | Фиджи | 18270 |
153 | Кувейт | 17820 |
154 | Свазиленд | 17363 |
155 | Восточный Тимор | 14874 |
156 | Черногория | 14026 |
157 | Багамы | 13940 |
158 | Вануату | 12200 |
159 | Катар | 11437 |
160 | Гамбия | 11300 |
161 | Ямайка | 10990 |
162 | Косово | 10888 |
163 | Ливан | 10452 |
164 | Кипр | 9250 |
165 | Абхазия | 8600 |
166 | Государство Палестина | 6020 |
167 | Бруней | 5770 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
169 | Приднестровье | 4163 |
170 | Кабо-Верде | 4033 |
171 | Южная Осетия | 3900 |
172 | Северный Кипр | 3300 |
173 | Самоа | 2860 |
174 | Люксембург | 2586 |
175 | Маврикий | 2040 |
176 | Коморские Острова | 1862 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
178 | Сингапур | 778 |
179 | Доминика | 754 |
180 | Тонга | 748 |
181 | Кирибати | 717 |
182 | Микронезия | 702 |
183 | Бахрейн | 665 |
184 | Сент-Люсия | 620 |
185 | Андорра | 468 |
186 | Палау | 458 |
187 | Сейшельские Острова | 455 |
188 | Антигуа и Барбуда | 442 |
189 | Барбадос | 430 |
190 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
191 | Гренада | 340 |
192 | Мальта | 316 |
193 | Мальдивы | 298 |
194 | Сент-Китс и Невис | 261 |
195 | Маршалловы Острова | 181 |
196 | Лихтенштейн | 160 |
197 | Сан-Марино | 61 |
198 | Тувалу | 26 |
199 | Науру | 21 |
200 | Монако | 2 |
201 | Ватикан | 0,44 |
А на этом все про площадь стран мира, надеюсь статья была для вас познавательная и интересная. Возможно вас также заинтересуют другие рейтинги и статьи на сайте, добавляйте его в закладки. Удачи и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Население Казахстана по возрасту
Динамика численности населения по возрастным группам за последние 10 лет.
Статистика по возрасту
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | 350 624 | 362 573 | 367 944 | 376 669 | 383 359 | 396 012 | 395 272 | 397 737 | 387 374 | 394 539 | 398 745 | 423 528 |
1-4 года | 1 211 777 | 1 292 576 | 1 365 085 | 1 425 270 | 1 453 721 | 1 485 023 | 1 517 500 | 1 543 740 | 1 564 357 | 1 568 369 | 1 566 941 | 1 571 832 |
5-9 лет | 1 191 257 | 1 238 482 | 1 305 798 | 1 378 015 | 1 478 425 | 1 559 581 | 1 648 816 | 1 723 123 | 1 789 032 | 1 821 346 | 1 862 979 | 1 894 881 |
10-14 лет | 1 169 442 | 1 136 296 | 1 115 111 | 1 122 037 | 1 142 454 | 1 189 784 | 1 233 749 | 1 298 563 | 1 368 420 | 1 465 578 | 1 544 171 | 1 632 620 |
15-19 лет | 1 498 819 | 1 430 316 | 1 363 729 | 1 290 157 | 1 229 084 | 1 168 135 | 1 132 504 | 1 109 500 | 1 115 277 | 1 133 899 | 1 179 689 | 1 222 902 |
20-24 года | 1 630 548 | 1 650 996 | 1 635 567 | 1 601 697 | 1 549 822 | 1 495 884 | 1 425 995 | 1 357 907 | 1 283 841 | 1 221 058 | 1 159 280 | 1 124 083 |
25-29 лет | 1 379 632 | 1 419 656 | 1 481 690 | 1 540 134 | 1 593 906 | 1 623 265 | 1 641 772 | 1 625 048 | 1 590 924 | 1 537 991 | 1 482 945 | 1 413 169 |
30-34 года | 1 231 263 | 1 254 869 | 1 267 801 | 1 295 531 | 1 323 544 | 1 365 671 | 1 402 714 | 1 462 423 | 1 519 168 | 1 569 963 | 1 597 836 | 1 617 067 |
35-39 лет | 1 153 016 | 1 159 925 | 1 174 019 | 1 179 887 | 1 195 840 | 1 209 497 | 1 231 088 | 1 242 211 | 1 268 671 | 1 294 221 | 1 333 924 | 1 370 229 |
40-44 года | 1 061 087 | 1 071 222 | 1 083 275 | 1 100 536 | 1 112 470 | 1 127 824 | 1 132 747 | 1 145 102 | 1 150 319 | 1 164 381 | 1 175 898 | 1 196 696 |
45-49 лет | 1 107 993 | 1 089 558 | 1 073 772 | 1 054 058 | 1 041 247 | 1 032 609 | 1 042 224 | 1 053 179 | 1 069 994 | 1 079 851 | 1 093 072 | 1 096 284 |
50-54 года | 916 414 | 971 213 | 1 008 983 | 1 037 402 | 1 055 738 | 1 063 564 | 1 047 487 | 1 033 499 | 1 015 439 | 1 002 994 | 994 519 | 1 002 632 |
55-59 лет | 713 522 | 728 654 | 754 160 | 784 517 | 825 244 | 859 873 | 914 207 | 952 156 | 981 554 | 999 986 | 1 008 792 | 992 169 |
60-64 года | 478 917 | 545 295 | 581 890 | 604 330 | 626 774 | 650 857 | 667 353 | 694 156 | 724 899 | 763 820 | 797 210 | 846 439 |
65-69 лет | 341 630 | 292 709 | 286 473 | 308 746 | 358 107 | 419 867 | 479 914 | 513 392 | 536 004 | 558 071 | 581 721 | 593 409 |
70-74 года | 394 692 | 414 627 | 403 208 | 377 969 | 328 949 | 280 668 | 243 035 | 240 450 | 261 060 | 303 652 | 356 139 | 403 052 |
75-79 года | 180 415 | 180 367 | 208 567 | 234 787 | 268 454 | 293 740 | 311 635 | 305 594 | 289 320 | 253 099 | 217 017 | 185 323 |
80-84 лет | 131 997 | 137 346 | 128 372 | 125 859 | 114 671 | 112 651 | 115 364 | 136 293 | 155 625 | 179 035 | 196 257 | 203 846 |
85-89 лет | 45 877 | 48 721 | 53 613 | 56 997 | 62 444 | 62 160 | 66 348 | 62 241 | 62 747 | 58 146 | 58 726 | 60 088 |
90-94 лет | 10 346 | 11 261 | 11 332 | 12 289 | 13 355 | 15 837 | 16 668 | 18 242 | 19 155 | 20 899 | 20 154 | 22 774 |
95-99 лет | 3 380 | 3 051 | 2 682 | 2 409 | 2 276 | 2 186 | 2 740 | 2 949 | 3 262 | 3 628 | 4 509 | 4 924 |
100 лет и старше | 626 | 757 | 862 | 950 | 971 | 1 027 | 764 | 709 | 895 | 1 041 | 1 255 | 1 605 |
График по возрасту
до 1 года1-4 года5-9 лет10-14 лет15-19 лет20-24 года25-29 лет30-34 года35-39 лет40-44 года45-49 лет50-54 года55-59 лет60-64 года65-69 лет70-74 года75-79 года80-84 лет85-89 лет90-94 лет95-99 лет100 лет и старше
Какая страна может сравниться с Китаем?
Индия буквально наступает Китаю на пятки, имея практически равное ему население. Если сложить эти числа вместе, выйдет, что каждый третий человек на Земле проживает в Южно-Азиатском регионе, являясь либо китайцем, либо индийцем.
По темпам прироста населения Индия опережает Китай, находясь на девяносто втором месте рейтинга. Прибавка в полтора процента в год выглядит небольшой, но, в отличие от Китая, индийское правительство практически не контролирует рождаемость на своей территории. Как же выходит, что такое количество бесконтрольно размножающихся людей имеет такой низкий годовой прирост?
В данном случае выручает природа. Хотя слово «выручает» тут является неуместным, ведь в Индии ужасающие показатели детской смертности. Инфекционные заболевания и страшная ситуация с гигиеной в южных регионах Индии стали настолько известны, что превратились в своеобразный и мрачный мировой аттракцион. В обязательную программу туристов, посещающих эту страну, теперь входят фотографии трупов или настоящие мусорные реки, где воды не видно под сплошным слоем отходов.
Ситуация с инфекционными заболеваниями привлекла внимание международного общества здравоохранения «Красный Крест», в результате чего в Индии широко распространена и доступна выдача антибиотиков населению. Однако, бесконтрольный приём антибиотиков вызывает развитие резистентных к ним бактерий, что в будущем приведёт к появлению супер-инфекции — микроорганизмов, лечение от которых с помощью антибиотиков невозможно
Список крупнейших агломераций мира
Как я уже писал выше агломерация — это большое количество городов и других населенных пунктов сросшихся воедино, без четких границ, плавно перетекающих между собой. Крупнейшие агломерации мира расположены в Азиатском регионе. Лидерами среди агломераций являются Токио-Йокогама, численность данной агломерации составляет (только вдумайтесь) более 38 млн человек. Крупнейшей агломерацией в Европе является Москва, ее численность около 16,8 млн человек. Ниже представлен список топ 50 крупнейших агломераций мира на 2021 год:
№ | Агломерация | Страна | Регион | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Токио — Йокогама | Япония | Азия | 38505229 |
2 | Шанхай | Китай | Азия | 34000000 |
3 | Джакарта | Индонезия | Азия | 31689592 |
4 | Манила | Филиппины | Азия | 25514000 |
5 | Сеул | Южная Корея | Азия | 25000000 |
6 | Гуанчжоу | Китай | Азия | 24900000 |
7 | Пекин | Китай | Азия | 29300000 |
8 | Нью-Йорк | США | Северная Америка | 23522861 |
9 | Шэньчжэнь | Китай | Азия | 23300000 |
10 | Дели | Индия | Азия | 21753486 |
11 | Мехико | Мексика | Северная Америка | 21650668 |
12 | Сан-Паулу | Бразилия | Южная Америка | 21242939 |
13 | Лагос | Нигерия | Африка | 21000000 |
14 | Мумбаи | Индия | Азия | 20748395 |
15 | Каир | Египет | Африка | 20500000 |
16 | Киото-Осака-Кобе | Япония | Азия | 19342000 |
17 | Ухань | Китай | Азия | 19000000 |
18 | Лос-Анджелес | США | Северная Америка | 18764814 |
19 | Чэнду | Китай | Азия | 18100000 |
20 | Дакка | Бангладеш | Азия | 17151925 |
21 | Чунцин | Китай | Азия | 17000000 |
22 | Карачи | Пакистан | Азия | 16900000 |
23 | Москва | Россия | Европа | 16855000 |
24 | Тяньцзинь | Китай | Азия | 15400000 |
25 | Стамбул | Турция | Европа / Азия | 15067724 |
26 | Бангкок | Таиланд | Азия | 14626225 |
27 | Калькутта | Индия | Азия | 14617882 |
28 | Тегеран | Иран | Азия | 14595904 |
29 | Лондон | Соединенное Королевство | Европа | 14187146 |
30 | Ханчжоу | Китай | Азия | 13400000 |
31 | Ченнаи | Индия | Азия | 13300253 |
32 | Сурабая | Индонезия | Азия | 13123948 |
33 | Буэнос-Айрес | Аргентина | Южная Америка | 13074000 |
34 | Сиань | Китай | Азия | 12900000 |
35 | Париж | Франция | Европа | 12568755 |
36 | Чанчжоу | Китай | Азия | 12400000 |
37 | Киншаса | ДР Конго | Африка | 12350000 |
38 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | 12330186 |
39 | Хайдарабад | Индия | Азия | 12252068 |
40 | Шаньтоу | Китай | Азия | 12000000 |
41 | Нанкин | Китай | Азия | 11700000 |
42 | Бангалор | Индия | Азия | 11695110 |
43 | Рейн-Рур | Германия | Европа | 11471732 |
44 | Лахор | Пакистан | Азия | 11070000 |
45 | Цзинань | Китай | Азия | 11000000 |
46 | Харбин | Китай | Азия | 10500000 |
47 | Лима | Перу | Южная Америка | 9886647 |
48 | Чикаго | США | Северная Америка | 9866910 |
49 | Вашингтон-Балтимор | США | Северная Америка | 9797063 |
50 | Чжэнчжоу | Китай | Азия | 9700000 |
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Беларуси около 8 088 378 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.73% от общего числа взрослого населения.
Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет.
Соответственно, около 21 957 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.79% (3 698 441 человек).7 820 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.68% (4 389 937 человек).14 137 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.82% и 99.86% для мужчин и женщин соответственно.
Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.84%.
Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
Еще 31 октября 2011 года население нашей планеты превысило 7 миллиардов человек. А уже к марту 2021 года население Земли достигло 7 868 343 858 человека. По прогнозам к 2024 году население Земли превысит уже 8 млрд человек. При благоприятном сценарии и высоких темпах роста население Земли достигнет к 2037-2042 годам — 9 млрд человек и 10 млрд человек к 2055-2060 годам.
Население Земли во второй половине 20-го века росло бешеными темпами. Так всего за сорок лет, с 1959 года по 1999-й год оно удвоилось с 3 млрд человек до 6 млрд соответственно. Именно в этот период, а если быть точнее в конце 1960-х годов население Земли росло самыми высокими темпами — на 2.09% в год.
На данный момент темпы роста численности населения на нашей планете падают и по итогам 2020 года составляют всего 1.05%. Однако и это весьма много, только вдумайтесь в эти цифры — каждый год население Земли прибавляет в год около 81 млн человек — то есть каждый год рождается условная «новая Германия, Турция или Иран». Что касается 2021 года, то пока он несколько опережает темпы роста последних нескольких лет. Так только за два с небольшим месяца 2021 года к 6 марта родилось уже около 25-28 млн человек, что равнозначно темпам роста 1.23%. Возможно такой скачок рождаемости обусловлен последствиям преодоления стрессового 2020 года, а именно пандемии COVID-19 и последующими локдаунами (закрытиями) по всему мира. Люди больше времени проводили друг с другом и больше думали о продолжении своего рода, но все это лишь гипотеза. Будем следить за развитием событий далее в 2021 году.
Но, по прогнозам экспертов темпы роста населения далее будут продолжать снижаться, и уже к 2050 году упадут до 0,50%, а в 2100 году если не произойдет ни каких кардинальных изменений население Земли будет расти всего на 0,03 % в год, то есть по сути перестанет расти.
Однако, все может измениться, если, например, человечество совершит скачок в развитии технологий, как это произошла в прошлом. Огромные перемены в демографии Земли начали зарождаться с индустриальной революцией. На протяжении всей истории, вплоть до 1800-х годов человечеству не удавалось довести численность населения до 1 млрд. Наконец в 1804 году человечеству это удалось, с тех пор начался экспоненциальный рост численности человечества на Земле. Чтобы достичь следующего миллиарда, людям потребовалось всего 123 года, так в 1927 году население Земли достигло 2 миллиардов. Далее темпы роста еще сильнее ускорились, если для достижения первого миллиарда требовались сотни тысячелетий а то и миллион лет, если учитывать наших самых далеких предков, то для достижения 3 миллиарда человечеству потребовалось всего 33 года — уже в 1960 году население Земли превысило 3 млрд человек. Эту эпоху называют демографическим взрывом. Четырех миллиардов мы достигли еще быстрее — в 1974 году, 5 млрд в июле 1987 года, 6 млрд в октябре 1999 год, и наконец, как я уже писал выше 7 млрд — 31 октября 2011 года.
Примечателен также еще один факт, по подсчетам Петера Грюнвальда, за всю историю на Земле, начиная с 160 тысячи до нашей эры, родилось примерно 107 млрд человек.
В ближайшие десятилетия нас ждет активный рост численности африканского региона и снижение численности развитых стран, особенно европейского региона.
История населения Земли
1951 | 2 560 406 604 | N/A % |
1952 | 2 607 553 997 | 1.84 % |
1953 | 2 654 405 334 | 1.80 % |
1954 | 2 701 399 657 | 1.77 % |
1955 | 2 749 108 690 | 1.77 % |
1956 | 2 797 843 787 | 1.77 % |
1957 | 2 848 060 613 | 1.79 % |
1958 | 2 899 688 319 | 1.81 % |
1959 | 2 952 829 301 | 1.83 % |
1960 | 3 008 337 351 | 1.88 % |
1961 | 3 064 572 222 | 1.87 % |
1962 | 3 122 342 316 | 1.89 % |
1963 | 3 181 956 882 | 1.91 % |
1964 | 3 243 686 348 | 1.94 % |
1965 | 3 308 102 778 | 1.99 % |
1966 | 3 375 113 774 | 2.03 % |
1967 | 3 444 745 982 | 2.06 % |
1968 | 3 516 519 814 | 2.08 % |
1969 | 3 590 108 316 | 2.09 % |
1970 | 3 664 557 571 | 2.07 % |
1971 | 3 739 627 183 | 2.05 % |
1972 | 3 815 162 572 | 2.02 % |
1973 | 3 891 308 177 | 2.00 % |
1974 | 3 967 410 338 | 1.96 % |
1975 | 4 043 288 795 | 1.91 % |
1976 | 4 118 650 244 | 1.86 % |
1977 | 4 193 794 699 | 1.82 % |
1978 | 4 268 758 390 | 1.79 % |
1979 | 4 344 292 968 | 1.77 % |
1980 | 4 420 957 100 | 1.76 % |
1981 | 4 499 346 118 | 1.77 % |
1982 | 4 579 073 550 | 1.77 % |
1983 | 4 660 399 347 | 1.78 % |
1984 | 4 743 637 344 | 1.79 % |
1985 | 4 829 473 423 | 1.81 % |
1986 | 4 917 794 826 | 1.83 % |
1987 | 5 008 635 951 | 1.85 % |
1988 | 5 100 973 495 | 1.84 % |
1989 | 5 193 588 212 | 1.82 % |
1990 | 5 284 512 394 | 1.75 % |
1991 | 5 372 958 607 | 1.67 % |
1992 | 5 458 709 589 | 1.60 % |
1993 | 5 542 505 600 | 1.54 % |
1994 | 5 624 649 220 | 1.48 % |
1995 | 5 705 987 737 | 1.45 % |
1996 | 5 786 776 201 | 1.42 % |
1997 | 5 867 328 462 | 1.39 % |
1998 | 5 947 157 474 | 1.36 % |
1999 | 6 026 548 295 | 1.33 % |
2000 | 6 105 725 477 | 1.31 % |
2001 | 6 185 028 231 | 1.30 % |
2002 | 6 264 168 230 | 1.28 % |
2003 | 6 343 448 736 | 1.27 % |
2004 | 6 423 033 915 | 1.25 % |
2005 | 6 503 507 778 | 1.25 % |
2006 | 6 584 702 481 | 1.25 % |
2007 | 6 666 737 393 | 1.25 % |
2008 | 6 749 422 837 | 1.24 % |
2009 | 6 832 961 603 | 1.24 % |
2010 | 6 916 843 009 | 1.23 % |
2011 | 7 001 071 861 | 1.22 % |
2012 | 7 085 473 969 | 1.21 % |
2013 | 7 170 293 122 | 1.20 % |
2014 | 7 255 029 148 | 1.18 % |
2015 | 7 339 619 737 | 1.17 % |
2016 | 7 423 834 158 | 1.15 % |
2017 | 7 507 990 494 | 1.13 % |
2018 | 7 591 515 998 | 1.11 % |
2019 | 7 674 314 922 | 1.09 % |
2020 | 7 756 041 003 | 1.06 % |
2021 | 7 851 163 856 | 1.23 % |
3 Сингапур
Тройку лидеров открывает Сингапур. Это — маленькое государство, площадью всего 728 км². Однако, территориальная единица может похвастаться огромным количеством достопримечательностей и достижений. Сингапур выгодно разместился между Южно-Китайским морем и Индийским океаном, став самым загруженным портом в мире, а также — второй нефтеперерабатывающей страной. Кроме того, это — международный финансовый центр.
