Все отделения райффайзенбанка в россии
Содержание:
Услуги и продукты Райффайзенбанка
Потребительские кредиты от Райффайзенбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование | от 4.99 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Под залог имеющегося жилья | от 8.99 % | до 20 лет | до 18 000 000 Р |
Наличными | от 4.99 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Вклады от Райффайзенбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Добро пожаловать! (Премиальный) | от 3.75 % | от 181 дней | от 500 000 Р |
Личный выбор | от 0.01 % | от 31 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет «Взлет» | от 4 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет Выгодное решение | от 4 % | от 30 дней | от 1 Р |
Свежий взгляд | от 5 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Свобода действий | от 0.01 % | от 31 дней | от 50 000 Р |
Стабильный рост | от 0.01 % | от 31 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет На каждый день | от 3 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет На каждый день Старт | от 4.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
Фиксированный | от 3.5 % | от 91 дней | от 50 000 Р |
Ипотека от Райффайзенбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Господдержка — 2020 | от 6.49 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | от 5.49 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Квартира в новостройке | от 9.59 % | до 30 лет | до 26 000 000 Р |
Вторичный рынок | от 9.19 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Коттедж на вторичном рынке | от 12.75 % | до 30 лет | до 26 000 000 Р |
На недвижимость под залог имеющегося жилья | от 9.19 % | до 20 лет | до 3 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.69 % | до 30 лет | до 7 000 000 Р |
Кредитные карты от Райффайзенбанка
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта 110 дней Райффайзенбанк | от 9,8 % | до 110 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Austrian Airlines от Райффайзенбанка | от 19 % | до 52 дня | до 600 000 Р |
Кредитная карта Austrian Airlines Black Edition от Райффайзенбанка | от 24,5 % | до 52 дня | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Gold Package от Райффайзенбанка | от 24,5 % | до 52 дня | до 600 000 Р |
Кредитная карта Travel Premium Rewards от Райффайзенбанка | от 24,5 % | до 52 дня | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Travel Rewards от Райффайзенбанка | от 19 % | до 52 дня | до 600 000 Р |
Кредитная карта Наличная от Райффайзенбанка | от 19 % | до 52 дня | до 600 000 Р |
Кредитная карта Кэшбэк на все 1,5% от Райффайзенбанка | от 19 % | до 52 дня | до 600 000 Р |
О банке
Райффайзенбанк был зарегистрирован в середине 1996 года как кредитная организация со стопроцентным австрийским капиталом под наименованием «Райффайзенбанк Австрия».
В 2001 году банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ, в том же году был преобразован в закрытое акционерное общество.
С февраля 2005 года является участником системы страхования вкладов физических лиц.
В начале 2006 года ОАО «ИмпэксБанк» (см. «Книгу Памяти»), выступавший когда-то бриджующим для банка «Российский Кредит» Бориса Иванишвили, стал одним из банков группы «Райффайзен» (Raiffeisen).
В ноябре 2007 года завершилось слияние российского Райффайзенбанка и ИмпэксБанка.
С декабря 2007 года объединенный банк работает под наименованием ЗАО «Райффайзенбанк».
В феврале 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.
В ноябре 2015 года в ряде СМИ появились сообщения о том, что российское подразделение Райффайзенбанка может быть выставлено на продажу и что интерес к данной сделке проявляет Альфа-Банк. Информацию категорически опровергли в пресс-службе российской «дочки» Raiffeisen Bank International (RBI), отметив, что у группы нет никаких планов по продаже бизнеса в РФ. Тем не менее в ноябре 2015 года состоялась сделка по продаже НПФ «Райффайзен», принадлежавшего Райффайзенбанку, группе «БИН».
На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 1,2 трлн рублей, объем собственных средств – 160,1 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 19,9 млрд рублей.
Сеть подразделений: головной офис (Москва); 5 филиалов (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар); 115 дополнительных офисов;57 операционных офисов;2 операционные кассы вне кассового узла.
Владельцы: Райффайзен Банк Интернациональ АГ – 100%.
Наблюдательный совет:Иоханн Штробль (председатель), Андрей Степаненко, Мартин Грюлль, Андреас Гшвентер, Питер Леннкх, Ханнес Мёзенбахер, Лукаш Янушевский.
Правление:Сергей Монин (председатель), Никита Патрахин, Герт Хебенштрайт, Роланд Васс, Роман Зильбер.